苗搭档12月19日最新苗木求购信息
手机号码 | 品名 | 详细参数 | 数量 | 发布日期 | 收货地区 | 采购地区 |
18157978935 | 早樱 | 地径(30cm量):4公分 | 7000 | 2020年12月19日 | 江苏省-宿迁市-宿城区 | 江苏省 |
种植状态:原生苗 | ||||||
18072404191 | 南栾 | 胸径(1.2m量):10公分 | 180 | 2020年12月19日 | 山东省-聊城市-东昌府区 | 山东省 |
种植状态:原生苗 | ||||||
分枝点:200厘米 | ||||||
18157978935 | 香樟 | 胸径(1.2m量):16公分 | 95 | 2020年12月19日 | 浙江省-杭州市-上城区 | 浙江省 |
种植状态:原生苗 | ||||||
18072404191 | 广玉兰 | 胸径(1.2m量):15公分 | 38 | 2020年12月19日 | 河南省-焦作市-解放区 | 河南省 |
种植状态:原生苗 | ||||||
13738949961 | 紫穗槐 | 高度:80厘米 | 40000 | 2020年12月19日 | 河北省-保定市-竞秀区 | 全国 |
种植状态:原生苗 | ||||||
13738949961 | 紫叶矮樱 | 地径(30cm量):3-7公分 | 180 | 2020年12月19日 | 山东省-泰安市-泰山区 | 全国 |
种植状态:原生苗 | ||||||
13738949961 | 樱花 | 地径(30cm量):12公分 | 400 | 2020年12月19日 | 河南省-洛阳市-老城区 | 全国 |
种植状态:原生苗 | ||||||
分枝点:100厘米 | ||||||
13738949961 | 银杏 | 胸径(1.2m量):12公分 | 380 | 2020年12月19日 | 江苏省-徐州市-鼓楼区 | 全国 |
种植状态:原生苗 | ||||||
13738949961 | 染井吉野樱 | 地径(30cm量):8公分 | 150 | 2020年12月19日 | 山东省-青岛市-市南区 | 全国 |
种植状态:原生苗 | ||||||
分枝点:100厘米 | ||||||
13738949961 | 青叶复叶槭 | 胸径(1.2m量):4公分 | 2000 | 2020年12月19日 | 河南省-许昌市-魏都区 | 全国 |
种植状态:原生苗 | ||||||
18451887525 | 美国红枫 | 米径:30公分 | 6 | 2020年12月19日 | 江苏省-宿迁市-沭阳县 | 全国 |
高度:350-500厘米 | ||||||
种植状态:原生苗 | ||||||
18339066251 | 大叶女贞 | 米径:12公分 | 1000 | 2020年12月19日 | 河南省-漯河市-源汇区 | 全国 |
种植状态:断根苗 | ||||||
树冠:全冠 | ||||||
品质:A-精品 | ||||||
分枝点:200厘米 | ||||||
茂密度:饱满 | ||||||
苗木形态:单杆 | ||||||
土球直径:70-80厘米 | ||||||
13819983495 | 榉树 | 胸径(1.2m量):18公分 | 5 | 2020年12月19日 | 江苏省-常州市-天宁区 | 江苏省 |
高度:650-700厘米 | ||||||
冠幅:400-450厘米 | ||||||
种植状态:原生苗 | ||||||
分枝点:180-200厘米 | ||||||
18072404191 | 小叶紫薇 | 高度:350厘米 | 11 | 2020年12月19日 | 广东省-揭阳市-榕城区 | 全国 |
种植状态:原生苗 | ||||||
18072404191 | 琴叶榕 | 高度:120厘米 | 16 | 2020年12月19日 | 广东省-揭阳市-榕城区 | 全国 |
种植状态:原生苗 | ||||||
13819983495 | 乌桕 | 胸径(1.2m量):15公分 | 16 | 2020年12月19日 | 江苏省-常州市-天宁区 | 江苏省 |
高度:600-650厘米 | ||||||
冠幅:350-400厘米 | ||||||
种植状态:原生苗 | ||||||
分枝点:150-180厘米 | ||||||
18072404191 | 美丽异木棉 | 胸径(1.2m量):38公分 | 7 | 2020年12月19日 | 广东省-揭阳市-榕城区 | 全国 |
种植状态:原生苗 | ||||||
13819983495 | 乌桕 | 胸径(1.2m量):25公分 | 2 | 2020年12月19日 | 江苏省-常州市-天宁区 | 江苏省 |
高度:800-850厘米 | ||||||
冠幅:450-500厘米 | ||||||
种植状态:原生苗 | ||||||
分枝点:200-220厘米 | ||||||
18072404191 | 黄花风铃木 | 胸径(1.2m量):23公分 | 6 | 2020年12月19日 | 广东省-揭阳市-榕城区 | 全国 |
种植状态:原生苗 | ||||||
18072404191 | 无忧树 | 胸径(1.2m量):28公分 | 5 | 2020年12月19日 | 广东省-揭阳市-榕城区 | 全国 |
种植状态:原生苗 |